Airforce zomercollectie
Deze zomer kan je jouw garderobe compleet maken met de vrolijke korte mouwen shirts of de polo’s. Ga jij voor een van de zomerse kleuren of toch liever een basic? Wat je ook wil, Airforce heeft het allemaal. Met materialen van topkwaliteit en subtiele designs loop jij er fashionable bij. Naast de T-shirts en polo’s heeft Airforce ook korte broeken, badmode, petten en zomerjassen/bodywarmers in de collectie. Kijk snel op deze pagina om te zien welke producten wij in ons eigen assortiment hebben, of kom gezellig langs in onze fysieke winkel.
Airforce ski-jassen
Airforce ski-jassen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van skiliefhebbers, ze moeten tenslotte warm zijn, tegen een stootje kunnen, en er mooi uit zien. Daarom maakt Airforce gebruik van hoogwaardige materialen zodat de jassen lang mooi blijven. In de sneeuw vallen is geen probleem met deze ski-jassen, want ze zijn waterafstotend. Daarnaast zijn ze ook nog eens winddicht! Alleen onder hevige regenbuien kan er vocht door de jas heen komen. De ski-jassen zijn voorzien van veel handige functies zoals zakken voor het opbergen van skipassen en skibrillen, en ze hebben een verstelbare capuchon die je beschermt tegen sneeuw en wind.
Uiteraard wil het oog ook wat, want je draagt de jas natuurlijk meerdere uren per dag, dus dan wil je er wel een beetje modieus bij lopen. Door de designs minimalistisch te houden gaat jouw jas jaren mee. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een passende jas is, heeft Airforce verschillende modellen en kleuren opgenomen in de collectie.
Maattabel Airforce
Dames
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Nederlandse maat |
---|---|---|---|---|
XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | 34 |
S | 84 | 68 | 92 | 36 |
M | 88 | 72 | 96 | 38 |
L | 92-96 | 76-80 | 100-104 | 40 |
XL | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 42 |
XXL | 110-116 | 94-100 | 117-122 | 44 |
Heren
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Nederlandse maat |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 | 90 | 44 |
S | 88-92 | 76-80 | 93-96 | 46 |
M | 96-100 | 84-88 | 99-102 | 48 |
L | 104-108 | 92-96 | 105-108 | 50 |
XL | 112-116 | 100-104 | 111-114 | 52 |
XXL | 120-124 | 108-112 | 117-120 | 54 |
Meisjes
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|---|
140 | 71,5 | 61,75 | 77 | 140 |
152 | 78 | 65,5 | 84 | 152 |
164 | 82,5 | 67,25 | 88 | 164 |
176 | 85 | 68,5 | 90 | 176 |
Jongens
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|---|
140 | 71 | 63,5 | 74,25 | 140 |
152 | 78 | 68 | 81 | 152 |
164 | 86 | 73 | 89 | 164 |
176 | 89 | 74,5 | 91,5 | 176 |
Let op: deze maattabel is slechts een indicatie en kan variëren per model en pasvorm. Wij raden aan om altijd de specifieke maatinstructies per product te raadplegen voor de meest nauwkeurige maatbepaling.