Maattabel Protest
Dames
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Nederlandse maat |
---|---|---|---|---|
XS | 81-84 | 66-68 | 92-94 | 34 |
S | 85-88 | 69-71 | 95-97 | 36 |
M | 89-92 | 72-74 | 98-100 | 38 |
L | 93-96 | 75-77 | 101-103 | 40 |
XL | 97-100 | 78-80 | 104-106 | 42 |
XXL | 101-104 | 81-83 | 107-109 | 44 |
Heren
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Nederlandse maat |
---|---|---|---|---|
XS | 90-93 | 77-81 | 94-96 | 46 |
S | 94-97 | 82-86 | 97-99 | 48 |
M | 98-101 | 87-91 | 100-102 | 50 |
L | 102-105 | 92-96 | 103-105 | 52 |
XL | 106-109 | 97-101 | 106-108 | 54 |
XXL | 110-113 | 102-106 | 109-111 | 56 |
Meisjes
Maat | Lichaamslengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
140 | 136-142 | 67-71 | 59.5-62.5 | 72-76 |
152 | 148-154 | 73-77 | 63.5-66.5 | 78.5-82.5 |
164 | 160-166 | 79-83 | 67-69 | 84.5-89.5 |
176 | 172-178 | 85-89 | 69-71 | 92.5-97.5 |
Jongens
Maat | Lichaamslengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
140 | 136-142 | 67-71 | 61-63 | 72-76 |
152 | 148-154 | 72-76 | 65-67 | 78-82 |
164 | 160-166 | 77-81 | 69-71 | 84-88 |
176 | 172-178 | 83-87 | 73-75 | 90-94 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang als eerste bericht over de nieuwste collecties en aanbiedingen!