Maattabel Björn Borg
Dames
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Binnen beenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 62 | 88 | 77 |
S | 86 | 68 | 94 | 77.5 |
M | 92 | 74 | 102 | 78 |
L | 98 | 80 | 106 | 78.5 |
XL | 106 | 88 | 114 | 79 |
Heren
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Binnen beenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 89 | 76 | 88 | 80.5 |
S | 95 | 82 | 94 | 81.25 |
M | 101 | 88 | 100 | 82 |
L | 107 | 94 | 106 | 82.75 |
XL | 113 | 100 | 112 | 83.5 |
Meisjes
Maat | Leeftijd | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
140 | 8-9 jaar | 71.5 | 61.75 | 77 |
152 | 10-11 jaar | 78 | 65.5 | 84 |
164 | 12-13 jaar | 82.5 | 67.25 | 88 |
176 | 14+ | 85 | 68.5 | 90 |
Jongens
Maat | Leeftijd | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
140 | 8-9 jaar | 71 | 63.5 | 74.25 |
152 | 10-11 jaar | 78 | 68 | 81 |
164 | 12-13 jaar | 86 | 73 | 89 |
176 | 14+ | 89 | 74.5 | 91.5 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang als eerste bericht over de nieuwste collecties en aanbiedingen!