Maattabel 8848 Altitude
Dames
Maat | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnen beenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 | 78 |
36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 79 |
38 | 88-93 | 72-77 | 96-101 | 80 |
40 | 93-98 | 77-82 | 101-106 | 81 |
42 | 98-103 | 82-87 | 106-111 | 82 |
44 | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 83 |
Heren
Maat | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnen beenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 78 | 92 | 79 |
S | 94 | 83 | 97 | 80 |
M | 100 | 88 | 102 | 81 |
L | 106 | 93 | 107 | 82 |
XL | 112 | 98 | 112 | 83 |
Meisjes
Maat | Lichaamslengte (cm) | Leeftijd | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|---|---|
140 | 136-145 | 9-11 jaar | 69 | 61 | 75 |
150 | 146-155 | 11-12 jaar | 74 | 64 | 80 |
160 | 156-165 | 12-14 jaar | 79 | 67 | 85 |
170 | 166-175 | 14+ | 84 | 71 | 90 |
Jongens
Maat | Lichaamslengte (cm) | Leeftijd | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|---|---|
140 | 136-145 | 9-11 jaar | 69 | 61 | 75 |
150 | 146-155 | 11-12 jaar | 74 | 64 | 80 |
160 | 156-165 | 12-14 jaar | 79 | 67 | 85 |
170 | 166-175 | 14+ | 84 | 71 | 90 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang als eerste bericht over de nieuwste collecties en aanbiedingen!